Start Mitglieder Mitgliederliste
Mitgliederliste PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Webmaster   
Sonntag, den 22. Februar 2009 um 19:02 Uhr

Stand: Januar 2010

Vereins-
Kennziffer
Vereinsname

Mitglieder
Gesamt

davon
männlich

davon
weiblich

2003201 Adler Dellbrück 1922 e.V. 16 13 3
2003810 Alfred - H. Schütte 8 8 0
2003801 Allianz Köln (NRW) 1.165 766 399
2003906 Arbeitsamt Köln e.V. 57 28 29
2003813 AWB Köln GmbH & Co KG e.V. 179 112 67
2003831 Blau-Weiss-Rot e.V. von 1922 569 417 152
2003845 BSG 1926 der Kölner Verkehrs-Betriebe AG e.V. 497 412 85
2003829 BSG bauer druck Köln e.V. 51 48 3
2003820 BSG der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse 81 44 37
2003836 BSG des DLR und des ESA-EAC Köln-Porz e.V. 182 132 50
2003852 BSG des Klinikums der Uni Köln 8 8 0
2307807 BSG Fuhrmann Sport & WW 11 11 0
2003804 BSG M.Dumont Schauberg e.V. 11 11 0
2003800 BSG RheinEnergie AG e.V. 575 415 160
2003815 BSG Rheinpark e.V. 923 601 322
2003837 BSG Rohde & Schwarz - Köln - 1967 50 49 1
2003867 BSG Siemens Köln e.V. 164 119 45
2306801 BSG Steinzeug Abwassersysteme 37 37 0
2003898 BSV der FortisBank SANV NL Deutschland 17 5 12
2003834 Bundesminister des Innern, Dienststelle Köln 59 52 7
2003833 Citroen 1970 e.V. 87 70 17
2003885 Datev Köln 10 10 0
2003821 Dealer Boardshop e. V. 8 2 6
2003808 Degussa Kalscheuren e. V. 86 76 10
2003838 der Bezirksregierung Köln von 1968 111 74 37
2003802 Deutsche Eisenbahn-Versicherung 362 228 134
2003823 Deutschlandfunk Köln e.V. 208 126 82
2003848 Dresdner Bank Köln 9 6 3
2003853 DW Sport plus e.V. / Sparte Köln 38 33 5
2003897 E.S. Repro 10 9 1
2306800 Elektroschmelzwerk Grefrath e.V. 114 80 34
2003842 ERGO sports Köln 329 204 125
2310801 Evonik Wesseling e. V. 191 153 38
2003868 Finanzamt Köln-Altstadt e.V. 10 10 0
2003860 Finanzamt Köln-Mitte 10 7 3
2003847 Ford-Freizeit-Organisation e.V. 1.197 844 353
2003858 Fußball-Schiedsrichter-Vereinigung BKV Köln 21 20 1
2003862 Gebühreneinzugszentrale-Sportclub 130 96 34
2003871 Gen Re e. V. 152 68 84
2003902 Gothaer-Sportgemeinschaft e.V. 600 339 261
2003855 I B M 1988 32 16 16
2003806 Kaufhof Sportverein von 1925 e. V. 138 54 84
2003840 Kegelfreunde Spiegelglas Porz 1973 14 12 2
2307806 Krautkrämer e.V. 1976 17 11 6
2003864 Kreissparkasse Köln 191 110 81
2003817 LBS Köln e.V. (Landesbetrieb Straßenbau NRW) 114 90 24
2003839 Lufthansa Sportverein Köln e.V. 520 395 125
2003857 PFM Produkte für die Medizin 13 13 0
2003805 Postbank Köln 78 61 17
2003896 RABAZ (Bundesamt für den Zivildienst) 140 93 47
2303800 Renault Nissan e. V. 123 102 21
2003851 Roland Rechtsschutz-Versicherung 52 47 5
2003008 Rot-Gelb 1961 Godorf e.V. 18 17 1
2003893 RTL SPORTS e.V. 622 316 306
2307801 RWE BV. Gowerk 1975 211 157 54
2302007 RWE-BV Fortuna e.V. 420 383 37
2003877 Schenker Köln 1988 20 15 5
2003872 Spielgemeinschaft Alt Köllen 27 27 0
2003870 Sportgemeinschaft TÜV Rheinland in Köln e.V. 247 197 50
2003812 Sportverein Sparkasse KölnBonn 1.747 887 860
2306802 St. Katharina Frechen e.V. 12 9 3
2003859 Stadt Köln e.V. 1.830 963 867
2003884 Städtische Altenheime Köln 12 8 4
2003861 Taxi Ruf Köln 2882 11 1 10
2003879 Taxi Yellow Cab Sültrup 28 28 0
2003816 Tischtennisgruppe KölnBonnAirport e.V. 22 22 0
2003356 Turn-Verein Ehrenfeld v. 1879 e.V. 28 28 0
2003841 V. z. Förderung des Betriebssports der RWE Power e.V. 33 26 7
2003819 WDR AKTIV - das Sozialwerk e.V. 514 276 238
70 Vereine 15.577 10.097 5.480
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 02. März 2010 um 18:32 Uhr
 
Copyright © 2010 BKV Köln e.V.. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.