Betriebssport-Kreis-Verband Köln e.V. 

 
 
 

Spartenseiten

  Fußball
  Golf
  Kegeln
  Squash
  Tennis
  Tischtennis
  Volleyball
 

Kontakt

  Impressum
  Mail

Mitgliederliste

Stand: März 2008

Vereins-
Kennziffer
Vereinsname Mitglieder
Gesamt
davon
männlich
davon
weiblich
2003201 Adler Dellbrück 1922 e.V. 17 14 3
2003810 Alfred - H. Schütte 10 10 0
2003801 Allianz Köln (NRW) 1.227 802 425
2003906 Arbeitsamt Köln e.V. 53 33 20
2003813 AWB Köln GmbH & Co KG e.V. 131 92 39
2003831 Blau-Weiss-Rot e.V. von 1922 491 340 151
2003845 BSG 1926 der Kölner Verkehrs-Betriebe AG e.V. 489 407 82
2003829 BSG bauer druck Köln e.V. 61 57 4
2003838 BSG der Bezirksregierung Köln von  1968 104 70 34
2003820 BSG der Kirchlichen  Zusatzversorgungskasse 76 38 38
2003836 BSG des DLR und des ESA-EAC  Köln-Porz e.V. 169 112 57
2003852 BSG des Klinikums der Uni Köln 12 12 0
2003842 BSG Deutsche  Krankenversicherung AG 333 202 131
2307807 BSG Fuhrmann Sport & WW 12 12 0
2003800 BSG RheinEnergie AG  e.V. 510 414 96
2003815 BSG Rheinpark e.V. 989 637 352
2003837 BSG Rohde & Schwarz - Werk Köln - 1967 51 50 1
2003826 BSG Schulte 10 10 0
2003867 BSG Siemens Köln e.V. 163 119 44
2306801 BSG Steinzeug Abwassersysteme 41 41 0
2003898 BSV der Generale Bank NL Deutschland 27 12 15
2003834 Bundesminister des Innern, Dienststelle Köln 54 44 10
2003833 Citroen 1970 e.V. 86 68 18
2003885 Datev  Köln 10 10 0
2003808 Degussa Kalscheuren e. V. 77 67 10
2310801 Degussa Wesseling e. V. 178 141 37
2003802 Deutsche Eisenbahn-Versicherung 370 210 160
2003823 Deutschlandfunk Köln e.V. 196 115 81
2003848 Dresdner Bank Köln 10 7 3
2003853 DW Sport plus e.V. / Sparte Köln 51 39 12
2003897 E.S. Repro 10 10 0
2306800 Elektroschmelzwerk Grefrath e.V. 119 83 36
2003868 Finanzamt Köln-Altstadt e.V. 10 10 0
2003860 Finanzamt Köln-Mitte 10 7 3
2003847 Ford-Freizeit-Organisation e.V. 1.136 769 367
2003858 Fußball-Schiedsrichter-Vereinigung BKV Köln 21 20 1
2003862 Gebühreneinzugszentrale-Sportclub 95 66 29
2003871 GENERAL COLOGNE Re e.V. 156 70 86
2003902 Gothaer-Sportgemeinschaft e.V. 506 273 233
2003855 I B M 1988 32 16 16
2003806 Kaufhof Sportverein von 1925 e. V. 219 99 120
2003814 Kölner Fahrradkuriere e. V. 11 11 0
2003804 Kölner Stadt-Anzeiger 1951 35 35 0
2003260 Kölner-Sport-Verein 59/65 e. V. 10 10 0
2307806 Krautkrämer e.V. 1976 21 14 7
2003864 Kreissparkasse Köln 189 110 79
2003832 Lauterbach 1974 e.V. 18 12 6
2003817 LBS Köln e.V. (Landesbetrieb Straßenbau NRW) 143 105 38
2003839 Lufthansa Sportverein Köln e.V. 69 53 16
2003857 PFM Produkte für die Medizin 10 10 0
2003805 Postbank Köln 54 44 10
2003896 RABAZ (Bundesamt für den Zivildienst) 142 92 50
2303800 Renault Nissan e. V. 106 90 16
2003851 Roland Rechtsschutz-Versicherung 49 35 14
2003008 Rot-Gelb 1961 Godorf e.V. 21 20 1
2003893 RTL SPORTS e.V. 625 310 315
2307801 RWE BV. Gowerk 1975 161 124 37
2302007 RWE-BV Fortuna e.V. 400 376 24
2003840 Saint-Gobain Spiegelglas Porz 67 55 12
2003877 Schenker Köln 1988 20 15 5
2003872 Spielgemeinschaft Alt Köllen 33 33 0
2003903 SPo. Rtel.o. Köln e.V. 10 10 0
2003870 Sportgemeinschaft TÜV Rheinland in Köln e.V. 247 197 50
2003812 Sportverein Sparkasse KölnBonn 1.972 1.002 970
2306802 St. Katharina Frechen e.V. 10 6 4
2003859 Stadt Köln e.V. 1.794 960 834
2003884 Städtische Altenheime Köln 13 10 3
2003861 Taxi Ruf Köln 2882 10 1 9
2003879 Taxi Yello Cab Sültrup 30 30 0
2003816 Tischtennisgruppe KölnBonnAirport e.V. 24 24 0
2003811 Tropon 1984 22 19 3
2003356 Turn-Verein Ehrenfeld v. 1879 e.V. 27 27 0
2003841 Verein zur Förderung des Betriebssports der RWE Power e.V. 35 23 12
2003819 WDR AKTIV - das Sozialwerk e.V. 504 271 233
74 Vereine 15.204 9.742 5.462
=